Runda wiosenne sezonu 2019 była bardzo udana dla zawodników grupy wiodącej juniora młodszego. Mimo, że nie byli oni faworytami wygrali zmagania w lubuskiej lidze juniorów młodszych.W nagrodę zagrali dwumecz barażowy o awans do CLJ U17 z zwycięzcą rozgrywek w opolskiej lidze juniorów młodszych – Pomologia Pruszków, który zakończył się zwycięstwem zespołu z Opolszczyzny.
W lidze zawodnicy Warty z 14 spotkań wygrali 12, zanotowali 1 remis i ponieśli 1 porażkę, stosunek bramek 55-13. Warto zauważyć, ze Nasz zespół głównie reprezentowała grupa zawodników z rocznika młodszego (2003) wsparta zawodnikami z rocznika wiodącego (2002).
Statystyki Indywidualne:
Zawodnik | Data urodzenia | mecze | bramki | asysty | minuty |
Barański Mikołaj | 2003 | 16 | 2 | 0 | 1221 |
Borkowski Maciej | 2003 | 15 | 8 | 2 | 442 |
Bujak Adrian | 2003 | 16 | 1 | 0 | 1324 |
Ciosek Tomasz | 2002 | 4 | 0 | 0 | 136 |
Czerwonka Mateusz | 2003 | 6 | 0 | 1 | 133 |
Jędrkowiak Jakub | 2002 | 16 | 6 | 0 | 1152 |
Kozłowski Paweł | 2002 | 16 | 3 | 0 | 1376 |
Nowacki Bartosz | 2002 | 16 | 11 | 7 | 1271 |
Olszta Kacper | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawlak Wiktor | 2004 | 6 | 0 | 3 | 88 |
Pryputniewicz Jakub | 2002 | 15 | 0 | 0 | 1068 |
Przybysz Damian | 2003 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Ratyński Szymon | 2003 | 14 | 3 | 4 | 842 |
Reszka Jakub | 2003 | 15 | 1 | 0 | 487 |
Skrzypczak Oliwier | 2003 | 4 | 0 | 0 | 101 |
Smacki Konrad | 2003 | 9 | 2 | 1 | 520 |
Stondzik Kamil | 2003 | 10 | 1 | 0 | 871 |
Sulimenko Eryk | 2002 | 16 | 16 | 3 | 1295 |
Sztuba Mateusz | 2003 | 2 | 1 | 0 | 59 |
Szulc Filip | 2003 | 11 | 0 | 1 | 263 |
Talar Dawid | 2002 | 12 | 0 | 0 | 785 |
Wawrzyniak Filip | 2004 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Wiśniewski Wiktor | 2002 | 4 | 0 | 0 | 68 |
Zdzichowski Szymon | 2003 | 15 | 2 | 2 | 998 |
Łodziato Adrian | 2003 | 16 | 0 | 0 | 1304 |
Dodaj komentarz